Οι Πρόσκοποι της Αγίας Παρασκευής με την υποστήριξη του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Αγία Παρασκευής, οργάνωσαν την Κυριακή 8 Μαΐου το Orienteering Βόρειου Υμηττού, στην περιοχή του Υμηττού από το Μοναστήρι του Αη Γιάννη του Κυνηγού έως τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. Η δράση οργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά για Προσκόπους και δεύτερη για το ευρύ κοινό.
Το Orienteering στελέχωσαν 8 Βαθμοφόροι από τους Προσκόπους της Αγίας Παρασκευής, παρέχοντας άρτια οργάνωση και ασφάλεια στους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα, στον χώρο εξελίχθηκαν δραστηριότητες για τους μικρότερους, Προσκόπους και Λυκόπουλα.
Στο Orienteering συμμετείχαν πάνω από 40 άτομα, εκτός Προσκόπων, όλων των ηλικιών, σχηματίζοντας 19 ομάδες. Στην «Αγωνιστική Κατηγορία» πρώτη, με χρόνο 270’, τερμάτισε ομάδα αποτελούμενη από την Ράνια Αλεξίου και τον Thierry Houdoy. Στην «Φιλική Κατηγορία» πρώτη, με χρόνο 225’, τερμάτισε ομάδα αποτελούμενη από το ζεύγος Σακκα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα βρίσκονται παρακάτω.
Στα πλαίσια της δράση συντηρήθηκε το δίκτυο μονοπατιών που είχε αναδειχθεί και σημανθεί στην προηγούμενη διοργάνωση. Συγκεκριμένα φέτος:
- βελτιώθηκε η σήμανση σε 2 μονοπάτια
- τοποθετήθηκαν 6 ενημερωτικές πινακίδες στις διασταυρώσεις μονοπατιού με χωματόδρομο ή δρόμο
- έγινε αντικατάσταση του ορειβατικού χάρτη σε 4 κιόσκια ενημέρωσης
Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι από τις 25 ενημερωτικές πινακίδες και τα 6 ενημερωτικά κιόσκια που τοποθετήθηκαν πέρσι, ελάχιστα είχαν γλιτώσει από βανδαλισμούς.
Οι συμμετέχοντες και παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την βόλτα τους ή την συμμετοχή τους, ζητώντας την θεσμοθέτηση αυτού του πρωτότυπου παιχνιδιού που προσφέρει την επαφή με την φύση, την άθληση και την σκέψη.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα:
Φιλική Κατηγορία
Κατάταξη | A/A | Ονομα | Επώνυμο | Συνολικός Χρόνος | Εγγραφή | Αναχώρηση | Επιστροφή | Χρόνος | Εγκυρο | Ποινή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 5 | Σάκκας | Σάκκα | 225 | 9:59:22 | 10:00:45 | 11:50:54 | 110 | Y | 115 | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y |
2 | 14 | Γιώργος | Σιδηρας | 247 | 10:54:56 | 10:55:27 | 12:17:33 | 82 | Y | 165 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
3 | 9 | Μαρια | Κυριακοπούλου | 271 | 10:26:56 | 10:27:35 | 12:16:37 | 109 | Y | 162 | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
4 | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ | 275 | 11:16:39 | 11:18:58 | 13:03:35 | 105 | Y | 170 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
5 | 16 | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΡΚΑΤΗ | 225 | 10:56:31 | 10:57:57 | 13:03:05 | 125 | N | 100 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
6 | 25 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 255 | 11:21:46 | 11:24:14 | 13:29:08 | 125 | N | 130 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
7 | 20 | ΕΦΗ | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ | 270 | 11:03:00 | 11:07:12 | 13:22:11 | 135 | N | 135 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
8 | 17 | ΝΙΚΟΣ | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ | 276 | 10:59:33 | 11:00:14 | 13:35:53 | 156 | N | 120 | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
9 | 19 | ΣΟΦΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | 303 | 11:00:46 | 11:01:36 | 13:49:12 | 168 | Ν | 135 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
10 | 10 | Μαρία | Μπελογιάννη | 308 | 10:33:01 | 10:35:46 | 13:24:16 | 168.5 | N | 140 | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
10 | 11 | Κυριακη | Σταύρου | 308 | 10:37:09 | 10:38:53 | 13:05:15 | 146 | N | 162 | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
Αγωνιστική Κατηγορία
Κατά-ταξη | A/A | Ονομα | Επώνυμο | Συνολικός Χρόνος | Εγγραφή | Αναχώρηση | Επιστροφή | Χρόνος | Έγκυρο | Ποινή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 4 | Ρανια | Αλεξιου | 270 | 9:51:16 | 9:57:36 | 11:57:10 | 120 | Y | 150 | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
2 | 7 | Φίλιππος | Παπασαββας | 280 | 10:03:17 | 10:03:53 | 11:34:17 | 90 | Y | 190 | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
3 | 15 | Άννα | Παπανίκου | 350 | 10:56:29 | 10:58:34 | 12:58:16 | 120 | Y | 230 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
4 | 2 | Δημήτρης | Παπάς | 231 | 9:38:32 | 9:54:23 | 12:10:48 | 136 | N | 95 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
5 | 3 | Γιωργος | Καλαποδάς | 256 | 9:49:47 | 9:55:51 | 12:14:32 | 139 | N | 117 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
6 | 8 | Ορέστης | Αντωνίου | 259 | 10:05:32 | 10:07:57 | 12:41:58 | 154 | N | 105 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N | N |
7 | 1 | Σάββας | Παλαιστής | 280 | 9:34:42 | 9:43:03 | 11:56:17 | 133 | N | 147 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y |
8 | 6 | Αγγελος | Παπαγεωργιου | 283 | 10:00:36 | 10:09:12 | 12:22:28 | 133 | N | 150 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y |
9 | 12 | Αθηνα | Φακουτα | 295 | 10:41:28 | 10:42:36 | 13:40:31 | 178 | N | 117 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου